GPU 性能排行

共 2948 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G3D Mark 显存 类型 TDP 发布
2851 Intel 945G Embedded Chipset Function 0 5 - 独显 - 2016-10
2852 Matrox Millennium P650 PCIe 128 5 - 独显 - 2009-11
2853 Mobile Intel 945GM/GU Express 5 - 独显 - 2011-09
2854 MOBILITY FIREGL 7800 5 64 MB 独显 - 2009-04
2855 Quadro2 MXR/EX 5 64 MB 独显 - 2010-03
2856 Quadro4 900 XGL 5 - 独显 - 2009-06
2857 Quadro4 980 XGL 5 - 独显 - 2009-04
2858 RADEON 7500 Family 5 - 独显 - 2009-10
2859 RADEON 9000 5 128 MB 独显 - 2009-09
2860 RADEON 9100 IGP 5 - 独显 - 2010-09
2861 SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO 5 - 独显 - 2009-11
2862 VIA/S3G UniChrome Pro IGP 5 - 独显 - 2009-04
2863 WinFast A250 LE 5 - 独显 - 2014-02
2864 Xabre 5 - 独显 - 2012-01
2865 XGI Volari Family v1.13.23.D_V 5 - 独显 - 2009-06
2866 ABIT Siluro T400 4 - 独显 - 2015-11
2867 Chell 1.9a for Mobile Intel 945 4 - 独显 - 2023-11
2868 Dell 8200 4 - 独显 - 2009-12
2869 GeForce 6200A 4 128 MB 独显 - 2014-12
2870 GeForce2 Go 4 32 MB 独显 - 2009-04
2871 GeForce2 GTS/GeForce2 Pro 4 - 独显 - 2012-02
2872 GeForce2 Integrated GPU 4 - 独显 - 2009-04
2873 GeForce2 MX/MX 400 4 - 独显 - 2009-07
2874 GeForce3 Ti 200 4 - 独显 - 2009-04
2875 GeForce4 4200 Go 4 64 MB 独显 - 2010-04
2876 GeForce4 440 Go 4 64 MB 独显 - 2009-04
2877 GeForce4 MX 460 4 128 MB 独显 - 2009-05
2878 Intel 82915G/915GV/910GL 4 - 独显 - 2020-01
2879 Intel 865 Embedded Controller 4 - 独显 - 2010-06
2880 Intel 915G,910G Express 4 - 独显 - 2015-04
2881 MOBILITY RADEON 7500 4 64 MB 独显 - 2009-11
2882 MOBILITY/RADEON 9000 4 - 独显 - 2011-12
2883 RADEON 7000 / RADEON VE Family 4 - 独显 - 2010-06
2884 RADEON 9000 Family 4 - 独显 - 2010-02
2885 RADEON 9200 4 256 MB 独显 - 2009-10
2886 RADEON IGP 320 4 - 独显 - 2013-08
2887 Radeon IGP 320M 4 - 独显 - 2009-09
2888 RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro 4 - 独显 - 2009-09
2889 VIA Chrome9 HC IGP 4 - 独显 - 2009-04
2890 VIA Chrome9 HC IGP Family 4 - 独显 - 2009-04
2891 VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM 4 - 独显 - 2009-04
2892 VIA/S3G KM400/KN400 4 - 独显 - 2009-04
2893 VIA/S3G UniChrome IGP 4 - 独显 - 2009-04
2894 AMIGAMERLIN 3.1-R1 For Voodoo 4 4500 PCI 3 - 独显 - 2019-12
2895 GeForce2 MX 3 64 MB 独显 - 2011-07
2896 GeForce2 MX 100/200 3 - 独显 - 2009-09
2897 GeForce2 MX with TV Out 3 - 独显 - 2009-04
2898 GeForce3 Ti 500 3 - 独显 - 2009-11
2899 GeForce4 420 Go 3 32 MB 独显 - 2009-10
2900 Intel 82845G/GL Controller 3 - 独显 - 2009-04