GPU 性能排行
共 2948 款| 排名 | GPU 名称 | G3D Mark | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Intel 82845G/GL/GE/PE/GV Controller | 3 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2902 | Intel 82915G/GV/910GL Advanced v3.5 | 3 | - | 独显 | - | 2010-10 | |
| 2903 | Intel 82915G/GV/910GL Express | 3 | - | 独显 | - | 2010-06 | |
| 2904 | Intel 946GZ Embedded Chipset | 3 | - | 独显 | - | 2017-05 | |
| 2905 | Intel GMA 3150 Express | 3 | - | 独显 | - | 2009-12 | |
| 2906 | Intel Media Accelerator 3150 | 3 | - | 独显 | - | 2009-12 | |
| 2907 | Intel Media Accelerator 500 | 3 | - | 独显 | - | 2011-02 | |
| 2908 | Matrox Parhelia 128MB | 3 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2909 | MOBILITY RADEON 9000 | 3 | 64 MB | 独显 | - | 2009-05 | |
| 2910 | MOBILITY RADEON 9100 IGP | 3 | - | 独显 | - | 2009-10 | |
| 2911 | MOBILITY RADEON 9200 | 3 | 64 MB | 独显 | - | 2011-03 | |
| 2912 | Radeon 7000 / Radeon VE | 3 | - | 独显 | - | 2009-08 | |
| 2913 | RADEON 7200 | 3 | - | 独显 | - | 2011-01 | |
| 2914 | RADEON 7500 | 3 | 64 MB | 独显 | - | 2012-01 | |
| 2915 | RADEON 9200 LE Family | 3 | - | 独显 | - | 2010-02 | |
| 2916 | RADEON 9200 PRO Family | 3 | - | 独显 | - | 2011-11 | |
| 2917 | RADEON 9200 SE | 3 | 256 MB | 独显 | - | 2010-03 | |
| 2918 | RADEON 9250 | 3 | 256 MB | 独显 | - | 2009-05 | |
| 2919 | Radeon IGP 340M | 3 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2920 | RADEON IGP 345M | 3 | - | 独显 | - | 2009-06 | |
| 2921 | Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro | 3 | - | 独显 | - | 2009-05 | |
| 2922 | RIVA TNT2/TNT2 Pro | 3 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2923 | S3 Inc. Savage4 | 3 | - | 独显 | - | 2011-08 | |
| 2924 | Vanta/Vanta LT | 3 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2925 | VIA Chrome9 HC IGP WDDM 1.1 | 3 | - | 独显 | - | 2009-11 | |
| 2926 | VIA Chrome9 HC3 IGP | 3 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2927 | VIA/S3G DeltaChrome IGP | 3 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2928 | Dell 8100 | 2 | - | 独显 | - | 2012-02 | |
| 2929 | Intel 82845G Controller | 2 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2930 | Intel 946GZ Express | 2 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2931 | Intel Extreme Controller | 2 | - | 独显 | - | 2009-06 | |
| 2932 | Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express | 2 | - | 独显 | - | 2012-12 | |
| 2933 | Mobile Intel 945 Express | 2 | - | 独显 | - | 2011-01 | |
| 2934 | Quadro NVS 280 SD | 2 | - | 独显 | - | 2009-05 | |
| 2935 | RADEON IGP 34xM | 2 | - | 独显 | - | 2010-12 | |
| 2936 | Radeon VE | 2 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2937 | S3 SuperSavage/IXC 1014 | 2 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2938 | VIA Chrome9 HC IGP Prerelease WDDM 1.1 | 2 | - | 独显 | - | 2009-09 | |
| 2939 | VIA Chrome9 HC IGP WDDM | 2 | - | 独显 | - | 2009-06 | |
| 2940 | VIA Chrome9 HCM IGP | 2 | - | 独显 | - | 2009-10 | |
| 2941 | VisionTek Radeon 7000 | 2 | - | 独显 | - | 2010-03 | |
| 2942 | FireMV 2200 PCI | 1 | 64 MB | 独显 | - | 2010-07 | |
| 2943 | Intel 82852/82855 GM/GME Controller | 1 | - | 独显 | - | 2010-01 | |
| 2944 | Quadro2 Pro | 1 | 64 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2945 | Rage 128 Pro | 1 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2946 | RAGE 128 PRO AGP 4X TMDS | 1 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2947 | S3 ProSavageDDR | 1 | - | 独显 | - | 2009-04 | |
| 2948 | VIA Chrome9 HC3 IGP WDDM 1.1 | 1 | - | 独显 | - | 2010-03 |
上一页
59 / 59