GPU 性能排行
共 351 款| 排名 | GPU 名称 | 能效 | 能效(G3D/W) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Arc Pro B370 GPU | 9118 | 364.72 | - | 独显 | 25 W | Jan 2026 | |
| 2 | Radeon 8065S | 19456 | 353.75 | - | 独显 | 55 W | 2026 | |
| 3 | Radeon 8060S | 18062 | 328.40 | - | 独显 | 55 W | Jan 2025 | |
| 4 | Radeon 8050S | 16467 | 299.40 | - | 独显 | 55 W | Jan 2025 | |
| 5 | Radeon RX 7400 | 11897 | 216.31 | 8 GB | 独显 | 55 W | 2025-09 | |
| 6 | Radeon 8040S | 10578 | 192.33 | - | 独显 | 55 W | Jan 2025 | |
| 7 | Intel Arc A310 | 5460 | 182.00 | 4 GB | 独显 | 30 W | Oct 2022 | |
| 8 | Intel Arc Pro B50 | 12726 | 181.80 | 16 GB | 独显 | 70 W | Sep 2025 | |
| 9 | GeForce RTX 4060 | 19481 | 169.40 | 8 GB | 独显 | 115 W | Jun 2023 | |
| 10 | GeForce RTX 3050 6GB | 10740 | 153.43 | 6 GB | 独显 | 70 W | Feb 2024 | |
| 11 | Radeon RX 6400 | 7756 | 146.34 | 4 GB | 独显 | 53 W | Jan 2022 | |
| 12 | GeForce RTX 5060 | 20604 | 142.10 | 8 GB | 独显 | 145 W | May 2025 | |
| 13 | GeForce RTX 4060 Ti | 22593 | 136.93 | 16 GB | 独显 | 165 W | 2023-05 | |
| 14 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 22538 | 136.59 | 16 GB | 独显 | 165 W | Jul 2023 | |
| 15 | Radeon RX 9060 XT LP | 19061 | 136.15 | 16 GB | 独显 | 140 W | Dec 2025 | |
| 16 | GeForce RTX 4070 SUPER | 29939 | 136.09 | 12 GB | 独显 | 220 W | Jan 2024 | |
| 17 | GeForce RTX 4070 | 26852 | 134.26 | 12 GB | 独显 | 200 W | Apr 2023 | |
| 18 | Radeon RX 9060 | 17715 | 134.20 | 8 GB | 独显 | 132 W | Aug 2025 | |
| 19 | Radeon RX 9060 XT 8GB | 19674 | 131.16 | 8 GB | 独显 | 150 W | Jun 2025 | |
| 20 | GeForce RTX 5050 | 16734 | 128.72 | 8 GB | 独显 | 130 W | Jul 2025 | |
| 21 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 20123 | 125.77 | 16 GB | 独显 | 160 W | Jun 2025 | |
| 22 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 22634 | 125.74 | 16 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 23 | Radeon RX 9050 | 11408 | 124.00 | 8 GB | 独显 | 92 W | Jul 2026 | |
| 24 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 21833 | 121.29 | 8 GB | 独显 | 180 W | Apr 2025 | |
| 25 | Intel Arc Pro B390 GPU | 9690 | 121.12 | - | 独显 | 80 W | Jan 2026 | |
| 26 | Radeon RX 9070 | 25395 | 115.43 | 16 GB | 独显 | 220 W | Mar 2025 | |
| 27 | GeForce RTX 5070 | 28678 | 114.71 | 12 GB | 独显 | 250 W | Mar 2025 | |
| 28 | Radeon RX 6600 | 15035 | 113.90 | 8 GB | 独显 | 132 W | Oct 2021 | |
| 29 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 31848 | 111.75 | 16 GB | 独显 | 285 W | Jan 2024 | |
| 30 | GeForce RTX 4070 Ti | 31510 | 110.56 | 12 GB | 独显 | 285 W | Jan 2023 | |
| 31 | Intel Arc A310 LP | 4874 | 108.31 | 4 GB | 独显 | 45 W | 2024-01 | |
| 32 | Radeon RX 6700 | 18861 | 107.78 | 10 GB | 独显 | 175 W | Jun 2021 | |
| 33 | GeForce RTX 5070 Ti | 32330 | 107.77 | 16 GB | 独显 | 300 W | Feb 2025 | |
| 34 | GeForce RTX 4080 | 34439 | 107.62 | 16 GB | 独显 | 320 W | Nov 2022 | |
| 35 | GeForce RTX 4080 SUPER | 34214 | 106.92 | 16 GB | 独显 | 320 W | Jan 2024 | |
| 36 | Radeon RX 9070 GRE | 23384 | 106.29 | 12 GB | 独显 | 220 W | May 2025 | |
| 37 | Radeon RX 7650 GRE | 18056 | 106.21 | 8 GB | 独显 | 170 W | Feb 2025 | |
| 38 | Radeon RX 7900 GRE | 27463 | 105.63 | 16 GB | 独显 | 260 W | Jul 2023 | |
| 39 | GeForce GTX 1650 | 7866 | 104.88 | 4 GB | 独显 | 75 W | 2019-04 | |
| 40 | GeForce GTX 1660 Ti | 12554 | 104.62 | 6 GB | 独显 | 120 W | 2019-02 | |
| 41 | Radeon RX 6600 XT | 16446 | 102.79 | 8 GB | 独显 | 160 W | Aug 2021 | |
| 42 | GeForce GTX 1650 SUPER | 10190 | 101.90 | 4 GB | 独显 | 100 W | 2019-11 | |
| 43 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12656 | 101.25 | 6 GB | 独显 | 125 W | 2019-11 | |
| 44 | GeForce RTX 3060 Ti | 20210 | 101.05 | 8 GB | 独显 | 200 W | Dec 2020 | |
| 45 | GeForce RTX 3070 | 22064 | 100.29 | 8 GB | 独显 | 220 W | Oct 2020 | |
| 46 | Radeon RX 7600 | 16435 | 99.61 | 8 GB | 独显 | 165 W | May 2023 | |
| 47 | GeForce RTX 5080 | 35649 | 99.02 | 16 GB | 独显 | 360 W | Jan 2025 | |
| 48 | Radeon AI PRO R9700S | 29707 | 99.02 | 32 GB | 独显 | 300 W | Dec 2025 | |
| 49 | GeForce RTX 3060 12GB | 16699 | 98.23 | 12 GB | 独显 | 170 W | Feb 2021 | |
| 50 | GeForce GTX 1660 | 11610 | 96.75 | 6 GB | 独显 | 120 W | 2019-03 |
1 / 8
下一页