GPU 性能排行

共 594 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G3D Mark 显存 类型 TDP 发布
501 GeForce 6800 XT 121 256 MB 独显 - 2009-04
502 Radeon HD 2400 XT 119 256 MB 独显 25 W 2011-12
503 Radeon HD 3470 117 512 MB 独显 30 W 2011-12
504 Radeon X1600 XT 116 512 MB 独显 42 W 2012-12
505 GeForce 8300 GS 115 512 MB 独显 40 W 2009-04
506 GeForce 9300 GE 115 256 MB 独显 - 2009-04
507 RADEON X800 GTO 115 256 MB 独显 - 2010-11
508 Radeon HD 2400 Pro 114 512 MB 独显 20 W 2011-10
509 GeForce 6800 113 256 MB 独显 - 2009-04
510 Radeon X1950 Pro 113 512 MB 独显 66 W 2009-09
511 Radeon HD 4200 112 512 MB 独显 - 2012-08
512 GeForce 6800 LE 110 128 MB 独显 - 2009-04
513 Radeon X1950 GT 106 512 MB 独显 57 W 2010-03
514 GeForce 6800 GS/XT 103 256 MB 独显 - 2009-04
515 GeForce 9300 GS 102 256 MB 独显 - 2009-05
516 Radeon X1600 Pro 99 512 MB 独显 41 W 2012-10
517 RADEON X800 XT 98 256 MB 独显 - 2012-08
518 GeForce 7500 LE 91 256 MB 独显 - 2012-08
519 GeForce 6600 86 256 MB 独显 - 2009-04
520 Radeon X1650 Pro 85 512 MB 独显 44 W 2010-01
521 RADEON X800 GT 84 256 MB 独显 - 2009-04
522 GeForce 7300 LE 82 128 MB 独显 - 2012-05
523 RADEON X850 XT Platinum Edition 82 256 MB 独显 - 2011-03
524 ZX C-960 82 - 独显 - 2024-10
525 RADEON X800 XT Platinum Edition 81 256 MB 独显 - 2012-07
526 RADEON X850 XT 81 256 MB 独显 - 2009-04
527 GeForce 7300 GS 80 256 MB 独显 - 2009-04
528 Radeon HD 2350 77 256 MB 独显 20 W 2009-08
529 RADEON X700 PRO 76 256 MB 独显 - 2009-05
530 RADEON X700 73 256 MB 独显 - 2010-03
531 RADEON X800 PRO/GTO 73 256 MB 独显 - 2009-11
532 RADEON X850 PRO 73 256 MB 独显 - 2010-11
533 RADEON X700 SE 71 128 MB 独显 - 2009-07
534 RADEON X800 XL 69 256 MB 独显 - 2011-03
535 Radeon X1550 67 512 MB 独显 27 W 2009-07
536 RADEON X800 PRO 65 256 MB 独显 - 2009-06
537 ZX C960 GPU 64 - 独显 - 2024-05
538 GeForce FX 5950 Ultra 59 256 MB 独显 - 2009-04
539 RADEON 9800 PRO 59 256 MB 独显 - 2009-09
540 Horizon Indirect Display Driver 58 - 独显 - 2025-02
541 RADEON 9800 58 128 MB 独显 - 2010-10
542 Radeon X1300 58 256 MB 独显 - 2009-07
543 RADEON 9800 XT 57 256 MB 独显 - 2009-09
544 RADEON X600 256MB HyperMemory 57 256 MB 独显 - 2009-04
545 RADEON 9700 PRO 54 128 MB 独显 - 2009-04
546 GeForce 6600 LE 51 256 MB 独显 - 2009-04
547 GeForce 7100 GS 51 256 MB 独显 - 2009-04
548 RADEON X550 51 256 MB 独显 - 2009-07
549 Radeon X1050 49 256 MB 独显 - 2009-04
550 GeForce 7100 / nForce 630i 44 0 MB 独显 - 2009-06