GPU 性能排行
共 293 款| 排名 | GPU 名称 | 性价比 | 性价比(G3D/美元) | 显存 | 类型 | TDP | 发布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Radeon HD 3870 | 552 | 2.23 | 1 GB | 独显 | 106 W | 2012-08 | |
| 252 | Radeon HD 6450 | 198 | 2.22 | 1 GB | 独显 | 30 W | 2011-10 | |
| 253 | GeForce 6600 GT | 143 | 2.20 | 256 MB | 独显 | - | 2010-07 | |
| 254 | GeForce 8800 GT | 452 | 2.12 | 1 GB | 独显 | 125 W | 2009-04 | |
| 255 | Radeon HD 3450 | 182 | 2.04 | 512 MB | 独显 | 25 W | 2011-10 | |
| 256 | GeForce GTX 280 | 1294 | 1.99 | 1 GB | 独显 | 236 W | Jun 2008 | |
| 257 | GeForce 8400 GS | 171 | 1.99 | 512 MB | 独显 | 40 W | 2012-08 | |
| 258 | Radeon HD 2600 XT | 283 | 1.78 | 512 MB | 独显 | 45 W | 2011-11 | |
| 259 | Radeon R5 220 | 150 | 1.76 | 1 GB | 独显 | 19 W | 2015-02 | |
| 260 | GeForce 9300 GS | 102 | 1.70 | 256 MB | 独显 | - | 2009-05 | |
| 261 | Radeon HD 8350 | 163 | 1.63 | 512 MB | 独显 | 4 W | 2013-11 | |
| 262 | Radeon R5 330 | 526 | 1.55 | 2 GB | 独显 | 30 W | 2017-05 | |
| 263 | GeForce 7600 GS | 166 | 1.53 | 256 MB | 独显 | - | 2012-08 | |
| 264 | Radeon HD 4550 | 236 | 1.51 | 1 GB | 独显 | 20 W | 2012-08 | |
| 265 | GeForce 7950 GT | 345 | 1.44 | 512 MB | 独显 | - | 2011-10 | |
| 266 | GeForce 310 | 144 | 1.33 | 512 MB | 独显 | 31 W | 2010-01 | |
| 267 | GeForce 7900 GT | 258 | 1.30 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 268 | GeForce GT 705 | 372 | 1.25 | 1 GB | 独显 | 29 W | 2014-09 | |
| 269 | GeForce 7600 GT | 242 | 1.22 | 256 MB | 独显 | - | 2009-10 | |
| 270 | Radeon HD 2600 PRO | 211 | 1.12 | 512 MB | 独显 | 35 W | 2011-10 | |
| 271 | GeForce GT 520 | 328 | 1.08 | 2 GB | 独显 | 29 W | 2011-04 | |
| 272 | Radeon HD 3470 | 117 | 1.07 | 512 MB | 独显 | 30 W | 2011-12 | |
| 273 | RADEON 9500 | 36 | 0.89 | 128 MB | 独显 | - | 2011-06 | |
| 274 | GeForce 7300 GT | 122 | 0.81 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 275 | GeForce 6200 LE | 33 | 0.80 | 256 MB | 独显 | - | 2012-08 | |
| 276 | GeForce 8600 GT | 153 | 0.78 | 1 GB | 独显 | 47 W | 2012-08 | |
| 277 | GeForce 8800 Ultra | 643 | 0.78 | 768 MB | 独显 | 175 W | May 2007 | |
| 278 | GeForce 8600 GTS | 185 | 0.76 | 512 MB | 独显 | 75 W | 2012-08 | |
| 279 | GeForce 6200 | 37 | 0.70 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 280 | Radeon X1300 | 58 | 0.61 | 256 MB | 独显 | - | 2009-07 | |
| 281 | Radeon X1650 Pro | 85 | 0.53 | 512 MB | 独显 | 44 W | 2010-01 | |
| 282 | Radeon X1550 | 67 | 0.43 | 512 MB | 独显 | 27 W | 2009-07 | |
| 283 | GeForce 6600 | 86 | 0.33 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 284 | GeForce 6800 | 113 | 0.20 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 285 | RADEON 9800 | 58 | 0.18 | 128 MB | 独显 | - | 2010-10 | |
| 286 | RADEON 9550 | 35 | 0.12 | 256 MB | 独显 | - | 2009-07 | |
| 287 | GeForce4 Ti 4600 | 6 | 0.11 | 128 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 288 | GeForce 6200A | 4 | 0.07 | 128 MB | 独显 | - | 2014-12 | |
| 289 | GeForce FX 5200 | 8 | 0.06 | 128 MB | 独显 | - | 2010-09 | |
| 290 | GeForce FX 5500 | 8 | 0.05 | 256 MB | 独显 | - | 2009-04 | |
| 291 | RADEON 9200 | 4 | 0.03 | 256 MB | 独显 | - | 2009-10 | |
| 292 | RADEON 7500 | 3 | 0.02 | 64 MB | 独显 | - | 2012-01 | |
| 293 | RADEON 9250 | 3 | 0.02 | 256 MB | 独显 | - | 2009-05 |
上一页
6 / 6