GPU 性能排行

共 594 款
G3D MarkG2D Mark性价比能效
全部桌面独显笔记本独显专业卡集显数据中心
排名 GPU 名称 G2D Mark 显存 类型 TDP 发布
301 GeForce GTX 480 431 1536 MB 独显 250 W 2012-08
302 Radeon HD 4550 429 1 GB 独显 20 W 2012-08
303 GeForce GTX 645 426 1 GB 独显 64 W 2013-05
304 Radeon HD 5870 423 1 GB 独显 228 W 2012-08
305 Radeon HD 6870 423 1 GB 独显 151 W 2012-08
306 RADEON X800 GT 423 256 MB 独显 - 2009-04
307 Radeon HD 3850 X2 422 1 GB 独显 349 W 2009-09
308 GeForce GTX 650 Ti 421 2 GB 独显 110 W 2012-10
309 Radeon HD 5850 417 1 GB 独显 151 W 2012-08
310 Radeon HD 5970 417 2 GB 独显 300 W 2012-08
311 GeForce GTX 470 416 1280 MB 独显 215 W Mar 2010
312 Radeon X1800 GTO 415 512 MB 独显 48 W 2009-07
313 Radeon X1900 GT 409 256 MB 独显 75 W 2009-07
314 Radeon HD 4250 408 512 MB 独显 - 2012-05
315 OrayIddDriver Device Ryzen 5 3400G 405 - 独显 - 2025-11
316 GeForce GTX 460 v2 404 1 GB 独显 160 W 2011-10
317 Radeon RX 550X 402 4 GB 独显 50 W Apr 2018
318 Radeon HD 5830 400 1 GB 独显 175 W 2012-08
319 Radeon HD 2900 PRO 397 1 GB 独显 200 W 2011-11
320 Radeon HD 2900 XT 397 1 GB 独显 215 W 2012-04
321 GeForce GTX 460 396 768 MB 独显 150 W 2012-08
322 GeForce GTX 590 394 3 GB 独显 365 W 2011-03
323 Radeon Ryzen 7 7700X3D 8-Core 393 - 独显 - 2026-08
324 Sharing Monitor 391 - 独显 - 2025-11
325 Radeon HD 6790 390 1 GB 独显 150 W Apr 2011
326 Glenfly Arise-GT-10C0 389 - 独显 - 2024-05
327 Radeon HD 7730 389 1 GB 独显 47 W May 2013
328 GeForce GTX 550 Ti 387 3 GB 独显 116 W 2012-08
329 RADEON X800 SE 384 256 MB 独显 - 2009-04
330 Radeon RX 670 382 - 独显 - 2026-01
331 GeForce GTX 650 380 2 GB 独显 64 W 2012-09
332 Radeon R9 255 374 2 GB 独显 - 2014-06
333 GeForce GTX 460 SE 372 1 GB 独显 150 W 2012-08
334 Radeon HD 4200 372 512 MB 独显 - 2012-08
335 Radeon HD 2600 XT 371 512 MB 独显 45 W 2011-11
336 Radeon EPYC 4564P 16-Core 370 - 独显 - 2024-05
337 Radeon HD 8950 367 3 GB 独显 225 W 2014-08
338 GeForce 9800 GTX 366 512 MB 独显 140 W Mar 2008
339 ICE DISPLAY WDDM DRIVER 360 - 独显 - 2025-12
340 Radeon Ryzen Embedded V2546 358 - 独显 - 2024-04
341 Radeon HD 2400 XT 357 256 MB 独显 25 W 2011-12
342 Radeon X1600 XT 356 512 MB 独显 42 W 2012-12
343 GeForce GT 740 351 1 GB 独显 64 W May 2014
344 Radeon Ryzen 3 3300U 348 - 独显 - 2025-12
345 RADEON X700 SE 348 128 MB 独显 - 2009-07
346 Radeon HD 2400 Pro 346 512 MB 独显 20 W 2011-10
347 Radeon HD 2900 GT 344 512 MB 独显 150 W 2012-02
348 Radeon HD 5750 343 1 GB 独显 86 W 2012-08
349 Radeon HD 5770 342 1 GB 独显 108 W 2012-08
350 Radeon Ryzen 5 3550H 339 - 独显 - 2024-12